Comité Départemental de la Corrèze | |||||||||||
COMPOSITION DU BUREAU | |||||||||||
Présidente : | |||||||||||
Michel OLIVIER | |||||||||||
Vice-Président | |||||||||||
Gérard CHALMEL | |||||||||||
Vice-Président | |||||||||||
Guy SEGALAT | |||||||||||
Trésorière | |||||||||||
Josiane MARSALES | |||||||||||
Secrétaire : | |||||||||||
Betty ARNOULD | |||||||||||
Médecin du Comité | |||||||||||
Jean-Pierre LAROCHE | |||||||||||
Président de la commission Sentiers Itinéraires | |||||||||||
Paul JANSEN | |||||||||||
Présidente de la commission Pratiques et Adhésions | |||||||||||
Marie-Lise BOISSONNEAU | |||||||||||
Responsable de la commission Développement Durable | |||||||||||
Gérard MAGNAVAL | |||||||||||
Responsable de la commission Tourisme | |||||||||||
Sylvie OKUPNY | |||||||||||
ADMINISTRATEURS (Réunion du 11 février 2021) | |||||||||||
Jean Pierre ARNOULD | |||||||||||
Jean-Pierre CADIO | |||||||||||
Nadine CHASSAING | |||||||||||
Frédérique LE GAY | |||||||||||
Maurice VERLHAC | |||||||||||
PERSONNES RESSOURCE : | |||||||||||
Josette GOLFIER Référente numérique | |||||||||||
Thierry LACORE : WEBMESTRE – Relations presse - | |||||||||||
|
Qui fait quoi ? Le tableau des missions est ici
En partenariat avec le Comité Départemental, un nouveau livre
pour les amoureux de balades en Corrèze : la boutique est là.